Fahrplan vom 28. April bis 06. Oktober 2012
Wir freuen uns, wenn wir Sie ab 28. April 2012 wieder begrüßen dürfen.
Waren–Speck–Boek–Bolter Kanal–Rechlin mit dem Bus
| Waren, Steinmole | ab | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | |
| Waren, Sparkasse | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | ||
| Waren, Große Burgstr. | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | ||
| Waren, Mecklenburger Str | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | ||
| Federow | an | 10:15 | 11:15 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | ||
| Federow | ab | 09:15 | 10:20 | 11:20 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | |
| Schwarzenhof | 09:22 | 10:27 | 11:27 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | ||
| Mühlensee | 09:25 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||
| Speck | 09:30 | 10:35 | 11:35 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | ||
| Am Käflingsberg | 09:33 | 10:38 | 11:38 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | ||
| Priesterbäker See | 09:37 | 10:42 | 11:42 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | ||
| Zartwitzer Kreuzung | 09:44 | 10:49 | 11:49 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | ||
| Amalienhofer Kreuz | 09:47 | 10:52 | 11:52 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | ||
| Boek | an | 09:53 | 10:58 | 11:58 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | |
| Boek | ab | 09:55 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | |
| Boeker Mühle | 09:57 | 11:02 | 12:02 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | ||
| Bolter Kanal | an | 11:05 | 12:05 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | ||
| Bolter Schleuse | 09:58 | 12:07 | 16:37 | |||||||
| Rechlin, Boeker Landstraße | 10:01 | 12:10 | 16:40 | |||||||
| Rechlin, Hafendorf | an | 10:04 | 12:13 | 16:43 | ||||||
Rechlin-Bolter Kanal-Boek-Speck-Waren mit dem Bus
| Rechlin, Hafendorf | an | 10:10 | 12:25 | 16:50 | ||||||
| Rechlin, Boeker Landstraße | 10:15 | 12:30 | 16:55 | |||||||
| Bolter Schleuse | 10:20 | 12:35 | 17:00 | |||||||
| Bolter Kanal | ab | 10:25 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:05 | 17:40 | |
| Boeker Mühle | 10:30 | 11:43 | 12:42 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 17:10 | 17:43 | ||
| Boek | an | 10:35 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:15 | 17:45 | |
| Boek | ab | 10:40 | 11:50 | 12:47 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:20 | 17:50 | |
| Amalienhofer Kreuz | 10:44 | 11:56 | 12:51 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:24 | 17:56 | ||
| Zartwitzer Kreuzung | 10:47 | 11:59 | 12:54 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:27 | 17:59 | ||
| Priesterbäker See | 10:53 | 12:06 | 13:00 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:33 | 18:06 | ||
| Am Käflingsberg | 10:57 | 12:10 | 13:04 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:37 | 18:10 | ||
| Speck | 11:00 | 12:15 | 13:05 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:40 | 18:15 | ||
| Mühlensee | 11:05 | 12:20 | 13:10 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:45 | 18:20 | ||
| Schwarzenhof | 11:08 | 12:23 | 13:13 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:48 | 18:23 | ||
| Federow | 11:15 | 12:30 | 13:20 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:55 | 18:30 | ||
| Waren, Mecklenburger Str | 11:25 | 12:40 | 13:30 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 18:05 | 18:40 | ||
| Waren, Altstadt | 11:27 | 12:42 | 13:32 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 18:07 | 18:42 | ||
| Waren, Sparkasse | 11:29 | 12:44 | 13:34 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 18:09 | 18:44 | ||
| Waren, Steinmole | an | 11:32 | 12:47 | 13:37 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 18:12 | 18:47 |
