
Bus-Fahrplan vom 25. April bis 11. Oktober 2009
| Haltestellen | Montag bis Sonntag (auch an Feiertagen) |
| Waren, Steinmole | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:30 |
| Waren, Sparkasse | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:32 |
| Waren, Burgstr. | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:34 |
| Waren, Mecklenburger Str | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:36 |
| Federow | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:45 |
| Schwarzenhof | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:57 |
| Mühlensee | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 17:00 |
| Speck | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 17:05 |
| Am Käflingsberg | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 17:08 |
| Priesterbäcker See | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 17:12 |
| Zartwitzer Kreuzung | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:19 |
| Amalienhofer Kreuz | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:22 |
| Boek | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:28 |
| Boeker Mühle | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:32 | 16:02 | 17:32 |
| Bolter Kanal | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:35 | 16:05 | 17:35 |
| |
| Bolter Kanal | 10:10 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
| Boeker Mühle | 10:13 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
| Boek | 10:15 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
| Amalienhofer Kreuz | 10:26 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 |
| Zartwitzer Kreuzung | 10:29 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
| Priesterbäcker See | 10:36 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
| Am Käflingsberg | 10:40 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| Speck | 10:45 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| Mühlensee | 10:50 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| Schwarzenhof | 10:53 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
| Federow | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Waren, Mecklenburger Str | 11:10 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
| Waren, Burgstr. | 11:12 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
| Waren, Sparkasse | 11:14 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
| Waren, Steinmole | 11:17 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
Schiff-Fahrplan
| | | | | | | 26.04. - 29.06. | |
| Haltestellen | 18.04. - 11.10. | | 26.04. - 05.10. | 30.06. - 31.08. | | 01.09. - 05.10. | |
| Sietow (Dorf) | ab | 08:45 | | | | | | |
| Klink, Müritz Hotel | an | 09:15 | | | | | | |
| ab | 09:20 | | | | | | |
| Waren (Müritz) | an | 09:40 | | | | | | |
| ab | 09:50 | 14:00 | | | | | |
| Klink, Müritz Hotel | an | 10:10 | 14:20 | | | | | |
| ab | 10:15 | 14:25 | | | | | |
| Röbel/Müritz | an | 11:05 | 15:15 | | | | | |
| ab | 11:10 | 15:20 | 12:30 | 14:00 | 17:00 | 14:00 | 16:00 |
| Bolter Kanal | an | 12:05 | 16:15 | | 14:50 | | | |
| ab | 12:30 | 16:30 | | 15:00 | | | |
| Klink, Müritz Hotel | an | 13:30 | 17:30 | | | 17:50 | 14:45 | 16:50 |
| ab | 13:35 | 17:35 | | | 18:00 | 14:50 | 17:00 |
| Waren (Müritz) | an | 13:55 | 17:55 | 14:25 | 16:20 | 18:20 | 15:10 | 17:20 |
| ab | | 18:00 | 14:35 | 16:30 | 18:30 | 15:25 | 17:30 |
| Klink, Müritz Hotel | an | | 18:20 | | 16:50 | | 15:45 | 17:50 |
| ab | | 18:25 | | 16:55 | | 15:50 | 17:55 |
| Sietow (Dorf) | an | | 18:55 | | | | | |
| Röbel/Müritz | an | | | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 16:45 | 18:45 |